Maps and Routes
| | | 图(map) | 距离(km) | 总距离(km) |
| 马来西亚 | | 1 | 930 | 930 |
| 泰国 | | 1 | 2010 | 2940 |
| 辽国 | | 2 | 200 | 3140 |
| 磨憨至绒布寺 | | 3 | 3350 | 6490 |
| 绒布寺经那曲,昌都,汶川,海螺沟到磨憨 | | 4 | 4600 | 11090 |
| 回至马来西亚 | to | 1,2 | 3140 | 14230 |
Map1
Map2

Map3

Map4.

No comments:
Post a Comment